粵標(biāo)定函〔2021〕256號
	
各有關(guān)單位:
	
近期,我站研究分析了廣東省建設(shè)工程定額動態(tài)管理系統(tǒng)收集的反饋意見,《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》附著式電動整體提升架定額子目與市場實(shí)際水平存在一定差異。為加強(qiáng)定額動態(tài)管理,經(jīng)廣泛調(diào)研,并征求建設(shè)各方意見,組織專題研究與測算,現(xiàn)對定額中附著式電動整體提升架進(jìn)行調(diào)整。本調(diào)整內(nèi)容與我省現(xiàn)行工程計價依據(jù)配套使用,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。在執(zhí)行中遇到的問題,請及時反映。
	
附件:《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》動態(tài)調(diào)整內(nèi)容。
	
	
廣東省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站
2021年12月17日
	
附件:
	
《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》動態(tài)調(diào)整內(nèi)容
	
	
| 頁碼 | 部位或 | 原內(nèi)容 | 調(diào)整為 | 
| 子目編號 | |||
| 1281 
 | 章說明 
 | 工具式腳手架 
 | |
| 1.附著式電動整體提升架定額適用于高層建筑的外墻施工。 | 
 1.附著式電動整體提升架定額適用于高層建筑的外墻施工,適用于超過20(含)層的建筑物,不適用于20層以下的建筑物。 | ||
| / | 
					新增 | ||
| 1287 | 工程量計算規(guī)則 | 四、工具式腳手架 | |
| 1.附著式電動整體提升架按實(shí)際使用外墻外邊線長度乘以外墻高度以“㎡”計算,不扣除門窗、洞口所占面積。 | 1.附著式電動整體提升架按使用外墻外邊線長度乘以外墻高度(從搭設(shè)層結(jié)構(gòu)底標(biāo)高至女兒墻頂標(biāo)高加1.5m)以“㎡”計算,外墻附屬的裝飾柱(墻垛)、飄窗、凸出外墻大于600mm的外挑板,按其凹凸面長度列入外墻外邊線長度內(nèi),不扣除門窗、洞口所占面積。 | ||
| 1349 | A1-21-201 | 電動整體提升架 | 裝配型(全鋼) (見附件1) | 
| 材料 | 35170001提升裝置及架體 套 12000.00 | 35170001提升裝置及架體 套 54865.42 | |
	
	
附件1:
	
| A.1.21.3工具式腳手架 
 | |||||
| 1 附著式電動整體提升架 | |||||
| 工作內(nèi)容:選擇附墻點(diǎn)與主體連接及拆除;附墻件的安拆;架體拼裝、爬升及空中解體;提升、防墜系統(tǒng)安拆;動力系統(tǒng)的安拆調(diào)試;使用過程中的維護(hù)保養(yǎng);架體調(diào)試運(yùn)行;材料運(yùn)輸及堆放等。 | |||||
| 計量單位:100m2 | |||||
| 定額編號 | A1-21-201 | ||||
| 子目名稱 | 裝配型(全鋼) | ||||
| 基價(元) | 7110.71 | ||||
| 
					其 | 
					人工費(fèi)(元) | 1539.00 | |||
| 5181.31 | |||||
| 132.64 | |||||
| 257.76 | |||||
| 分類 | 編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(元) | 消耗量 | 
| 人工 | 00010010 | 人工費(fèi) | 元 | - | 1539.00 | 
| 材料 | 34110040 | 電 | kW·h | 0.77 | 10.830 | 
| 35170001 | 提升裝置及架體 | 套 | 54865.42 | 0.090 | |
| 99450760 | 其他材料費(fèi) | 元 | 1.00 | 235.080 | |
| 機(jī)具 | 990401030 | 載貨汽車 裝載質(zhì)量8(t) | 臺班 | 631.63 | 0.210 | 
	
