關(guān)于執(zhí)行2010年《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》有關(guān)事宜的通知
惠市規(guī)建函〔2010〕422號(hào)
各有關(guān)單位:
為了做好我市2010年《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》的實(shí)施工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、我市執(zhí)行2010年《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》的建設(shè)工程,人工單價(jià)指導(dǎo)價(jià)不分專(zhuān)業(yè),采用定額編制期三類(lèi)地區(qū)人工參考標(biāo)準(zhǔn)59元/工日。
該人工單價(jià)包含按規(guī)定職工個(gè)人及單位應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金,不適用于執(zhí)行2006年《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》的建設(shè)工程。
二、我市執(zhí)行2010年《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》的建設(shè)工程計(jì)價(jià)程序見(jiàn)附表。
二〇一〇年六月二十一日
建筑與裝飾工程定額計(jì)價(jià)程序表
(自2010年4月1日起執(zhí)行)
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 計(jì)算方法 | 
| 1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 1.1+1.2+1.3 | 
| 1.1 | 定額分部分項(xiàng)工程費(fèi) | ∑(工程量×子目基價(jià)) | 
| 1.2 | 價(jià)差 | ∑[ 數(shù)量×(編制價(jià)-定額價(jià))] | 
| 1.3 | 利潤(rùn) | 人工費(fèi)×18% | 
| 2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 2.1+2.2 | 
| 2.1 | 安全文明施工費(fèi) | 2.1.1+2.1.2 | 
| 2.1.1 | 按子目計(jì)算的安全文明施工費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 2.1.2 | 按系數(shù)計(jì)算的其他安全文明施工措施費(fèi) | 1×3.18%(建筑工程) 1×2.52%(單獨(dú)裝飾裝修工程) | 
| 2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | 
| 3.1 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | 1×0.3%(單獨(dú)承包土石方工程除外) | 
| 3.2 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 
| 3.3 | 暫列金額 | 1×(10%~15%) | 
| 3.4 | 暫估價(jià) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 3.5 | 計(jì)日工 | |
| 3.6 | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 3.7 | 材料保管費(fèi) | |
| 3.8 | 預(yù)算包干費(fèi) | 1×(0~2%) | 
| 4 | 規(guī)費(fèi) | 4.1+4.2+4.3+4.4 | 
| 4.1 | 工程排污費(fèi) | (1+2+3)×0.2%,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算 | 
| 4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | |
| 4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | 建筑面積(m2)×2元/ m2 | 
| 5 | 稅金 | (1+2+3+4)×相應(yīng)稅率 | 
| 6 | 含稅工程造價(jià) | 1+2+3+4+5 | 
建筑與裝飾工程工程量清單計(jì)價(jià)程序表
(自2010年4月1日起執(zhí)行)
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 計(jì)算方法 | 
| 1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | ∑(清單工程量×綜合單價(jià)) | 
| 2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 2.1+2.2 | 
| 2.1 | 安全文明施工費(fèi) | 2.1.1+2.1.2 | 
| 2.1.1 | 按子目計(jì)算的安全文明施工費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 2.1.2 | 按系數(shù)計(jì)算的其他安全文明施工措施費(fèi) | 1×3.18%(建筑工程) 1×2.52%(單獨(dú)裝飾裝修工程) | 
| 2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | 
| 3.1 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | 1×0.3%(單獨(dú)承包土石方工程除外) | 
| 3.2 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 
| 3.3 | 暫列金額 | 1×(10%~15%) | 
| 3.4 | 暫估價(jià) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 3.5 | 計(jì)日工 | |
| 3.6 | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 3.7 | 材料保管費(fèi) | |
| 3.8 | 預(yù)算包干費(fèi) | 1×(0~2%) | 
| 4 | 規(guī)費(fèi) | 4.1+4.2+4.3+4.4 | 
| 4.1 | 工程排污費(fèi) | (1+2+3)×0.2%,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算 | 
| 4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | |
| 4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | 建筑面積(m2)×2元/ m2 | 
| 5 | 稅金 | (1+2+3+4)×相應(yīng)稅率 | 
| 6 | 含稅工程造價(jià) | 1+2+3+4+5 | 
安裝工程定額計(jì)價(jià)程序表
(自2010年4月1日起執(zhí)行)
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 計(jì)算方法 | 
| 1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 1.1+1.2+1.3 | 
| 1.1 | 定額分部分項(xiàng)工程費(fèi) | ∑(工程量×子目基價(jià)) | 
| 1.2 | 價(jià)差 | ∑[ 數(shù)量×(編制價(jià)-定額價(jià))] | 
| 1.3 | 利潤(rùn) | 人工費(fèi)×18% | 
| 2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 2.1+2.2 | 
| 2.1 | 安全文明施工費(fèi) | 人工費(fèi)×26.57% | 
| 2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | 
| 3.1 | 暫列金額 | 1×(10%~15%) | 
| 3.2 | 暫估價(jià) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 3.3 | 計(jì)日工 | |
| 3.4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 3.5 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | |
| 3.6 | 預(yù)算包干費(fèi) | 1×(0~2%) | 
| 3.7 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 
| 3.8 | 其他費(fèi)用 | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 4 | 規(guī)費(fèi) | 4.1+4.2+4.3+4.4 | 
| 4.1 | 工程排污費(fèi) | (1+2+3)×0.2%,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算 | 
| 4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | |
| 4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | 人工費(fèi)×2.5% | 
| 5 | 稅金 | (1+2+3+4)×相應(yīng)稅率 | 
| 6 | 含稅工程造價(jià) | 1+2+3+4+5 | 
安裝工程工程量清單計(jì)價(jià)程序表
(自2010年4月1日起執(zhí)行)
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 計(jì)算方法 | 
| 1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | ∑(清單工程量×綜合單價(jià)) | 
| 2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 2.1+2.2 | 
| 2.1 | 安全文明施工費(fèi) | 人工費(fèi)×26.57% | 
| 2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | 
| 3.1 | 暫列金額 | 1×(10%~15%) | 
| 3.2 | 暫估價(jià) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 3.3 | 計(jì)日工 | |
| 3.4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 3.5 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | |
| 3.6 | 預(yù)算包干費(fèi) | 1×(0~2%) | 
| 3.7 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 
| 3.8 | 其他費(fèi)用 | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 4 | 規(guī)費(fèi) | 4.1+4.2+4.3+4.4 | 
| 4.1 | 工程排污費(fèi) | (1+2+3)×0.2%,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算 | 
| 4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | |
| 4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | 人工費(fèi)×2.5% | 
| 5 | 稅金 | (1+2+3+4)×相應(yīng)稅率 | 
| 6 | 含稅工程造價(jià) | 1+2+3+4+5 | 
市政工程定額計(jì)價(jià)程序表
(自2010年4月1日起執(zhí)行)
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 計(jì)算方法 | 
| 1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 1.1+1.2+1.3 | 
| 1.1 | 定額分部分項(xiàng)工程費(fèi) | ∑(工程量×子目基價(jià)) | 
| 1.2 | 價(jià)差 | ∑[ 數(shù)量×(編制價(jià)-定額價(jià))] | 
| 1.3 | 利潤(rùn) | 人工費(fèi)×18% | 
| 2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 2.1+2.2 | 
| 2.1 | 安全文明施工費(fèi) | 2.1.1+2.1.2 | 
| 2.1.1 | 按相關(guān)定額子目計(jì)算 | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 2.1.2 | 按系數(shù)計(jì)算 | 1×2.90% | 
| 2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | 
| 3.1 | 暫列金額 | 1×(10%~15%) | 
| 3.2 | 暫估價(jià) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 3.3 | 計(jì)日工 | |
| 3.4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 3.5 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | |
| 3.6 | 預(yù)算包干費(fèi) | 1×(0~2%) | 
| 3.7 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 
| 3.8 | 其他費(fèi)用 | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 4 | 規(guī)費(fèi) | 4.1+4.2+4.3+4.4 | 
| 4.1 | 工程排污費(fèi) | (1+2+3)×0.2%,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算 | 
| 4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | |
| 4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 5 | 稅金 | (1+2+3+4)×相應(yīng)稅率 | 
| 6 | 含稅工程造價(jià) | 1+2+3+4+5 | 
市政工程工程量清單計(jì)價(jià)程序表
(自2010年4月1日起執(zhí)行)
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 計(jì)算方法 | 
| 1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | ∑(清單工程量×綜合單價(jià)) | 
| 2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 2.1+2.2 | 
| 2.1 | 安全文明施工費(fèi) | 2.1.1+2.1.2 | 
| 2.1.1 | 按相關(guān)定額子目計(jì)算 | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 2.1.2 | 按系數(shù)計(jì)算 | 1×2.90% | 
| 2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | 
| 3.1 | 暫列金額 | 1×(10%~15%) | 
| 3.2 | 暫估價(jià) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 3.3 | 計(jì)日工 | |
| 3.4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 3.5 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | |
| 3.6 | 預(yù)算包干費(fèi) | 1×(0~2%) | 
| 3.7 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 
| 3.8 | 其他費(fèi)用 | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 4 | 規(guī)費(fèi) | 4.1+4.2+4.3+4.4 | 
| 4.1 | 工程排污費(fèi) | (1+2+3)×0.2%,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算 | 
| 4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | |
| 4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 5 | 稅金 | (1+2+3+4)×相應(yīng)稅率 | 
| 6 | 含稅工程造價(jià) | 1+2+3+4+5 | 
園林綠化工程定額計(jì)價(jià)程序表
(自2010年4月1日起執(zhí)行)
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 計(jì)算方法 | 
| 1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 1.1+1.2+1.3 | 
| 1.1 | 定額分部分項(xiàng)工程費(fèi) | ∑(工程量×子目基價(jià)) | 
| 1.2 | 價(jià)差 | ∑[ 數(shù)量×(編制價(jià)-定額價(jià))] | 
| 1.3 | 利潤(rùn) | 人工費(fèi)×18% | 
| 2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 2.1+2.2 | 
| 2.1 | 安全文明施工費(fèi) | 2.1.1+2.1.2 | 
| 2.1.1 | 按相關(guān)定額子目計(jì)算 | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 2.1.2 | 按系數(shù)計(jì)算 | 人工費(fèi)×5.25% | 
| 2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | 
| 3.1 | 暫列金額 | 1×(10%~15%) | 
| 3.2 | 暫估價(jià) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 3.3 | 計(jì)日工 | |
| 3.4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 3.5 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | |
| 3.6 | 預(yù)算包干費(fèi) | 1×(0~2%) | 
| 3.7 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 
| 3.8 | 其他費(fèi)用 | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 4 | 規(guī)費(fèi) | 4.1+4.2+4.3+4.4 | 
| 4.1 | 工程排污費(fèi) | (1+2+3)×0.2%,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算 | 
| 4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | |
| 4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 5 | 稅金 | (1+2+3+4)×相應(yīng)稅率 | 
| 6 | 含稅工程造價(jià) | 1+2+3+4+5 | 
園林綠化工程工程量清單計(jì)價(jià)程序表
(自2010年4月1日起執(zhí)行)
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 計(jì)算方法 | 
| 1 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | ∑(清單工程量×綜合單價(jià)) | 
| 2 | 措施項(xiàng)目費(fèi) | 2.1+2.2 | 
| 2.1 | 安全文明施工費(fèi) | 2.1.1+2.1.2 | 
| 2.1.1 | 按相關(guān)定額子目計(jì)算 | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 2.1.2 | 按系數(shù)計(jì)算 | 人工費(fèi)×5.25% | 
| 2.2 | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算(包括利潤(rùn)) | 
| 3 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | 
| 3.1 | 暫列金額 | 1×(10%~15%) | 
| 3.2 | 暫估價(jià) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 3.3 | 計(jì)日工 | |
| 3.4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | |
| 3.5 | 材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) | |
| 3.6 | 預(yù)算包干費(fèi) | 1×(0~2%) | 
| 3.7 | 工程優(yōu)質(zhì)費(fèi) | 按規(guī)定執(zhí)行 | 
| 3.8 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 按照規(guī)定計(jì)算 | 
| 4 | 規(guī)費(fèi) | 4.1+4.2+4.3+4.4 | 
| 4.1 | 工程排污費(fèi) | (1+2+3)×0.2%,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額計(jì)算 | 
| 4.2 | 施工噪音排污費(fèi) | |
| 4.3 | 防洪工程維護(hù)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 4.4 | 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) | (1+2+3)×0.1% | 
| 5 | 稅金 | (1+2+3+4)×相應(yīng)稅率 | 
| 6 | 含稅工程造價(jià) | 1+2+3+4+5 | 
	
 
