附件:
《廣東省建設(shè)工程施工標(biāo)準(zhǔn)工期定額(2011年)》勘誤及補(bǔ)充(一) 2013年3月
一、勘誤
| 項(xiàng)目 | 誤 | 正 | 
| A.1.1.4 | 其他基礎(chǔ)(無地下室)和其他基礎(chǔ)(有地下室)工期包括完成±0.00以下土石方、基坑圍護(hù)、基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、安裝等全部工程內(nèi)容所需的時(shí)間,但不包含樁基礎(chǔ)工程。 | 其他基礎(chǔ)(無地下室)和其他基礎(chǔ)(有地下室)工期包括完成±0.00以下土石方、除樁基圍護(hù)(含地下連續(xù)墻)結(jié)構(gòu)之外的基坑圍護(hù)、基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、安裝等全部工程內(nèi)容所需的時(shí)間,但不包含樁基礎(chǔ)工程。 | 
| A.1.2.5 | 由若干個(gè)獨(dú)立部分組成。先按各自的面積與層數(shù)查出相應(yīng)工期,再以其中一個(gè)最大工期為基數(shù),另加其他部分工期的25%計(jì)算,4個(gè)以上獨(dú)立部分不再另增加工期。如果±0.00以上有整體部分,將其并入到最大部分工期中計(jì)算。 | 由若干個(gè)獨(dú)立部分組成。先按各自的面積與層數(shù)查出相應(yīng)工期,按工期長短由大到小取前3個(gè),再以其中一個(gè)最大工期為基數(shù),另加其他部分工期的25%計(jì)算,3個(gè)以上獨(dú)立部分不再另增加工期。如果±0.00以上有整體部分,將其并入到最大部分工期中計(jì)算。 | 
| B.1.0.4 | 挖土深度劃分為5m以內(nèi)、10m以內(nèi)和15m以內(nèi)。一個(gè)工程如出現(xiàn)不同挖深時(shí),由淺及深分層計(jì)算并分別套相應(yīng)深度子目,相加得總工期。 | 挖土深度劃分為5m以內(nèi)、10m以內(nèi)和10m以外。一個(gè)工程如出現(xiàn)不同挖深時(shí),由淺及深分層計(jì)算并分別套相應(yīng)深度子目,相加得總工期。 | 
| B.3.2.2 | 高層的高度是指±0.00以上部分的總高度,如有鋼結(jié)構(gòu)地下室的,層數(shù)包括地上及地下部分的總層數(shù)。 | 高層的高度是指鋼結(jié)構(gòu)部分的總高度,如有鋼結(jié)構(gòu)地下室的,建筑的總高度和總層數(shù)從地下室開始計(jì)起。 | 
| A1-613、 624、 631、 896、 1110、 1118、 1128、 1148、 1158、 1163 | 建筑面積(m2)欄中的“以外” | 建筑面積(m2)欄中的“以內(nèi)” | 
| A1-1109、 1113、 1117、 1125、 1129、 1137、 1141、 1145、 1149、 1157、 1161、 1165、 1385 | 建筑面積(m2)欄中的“以內(nèi)” | 建筑面積(m2)欄中的“以外” | 
| A1-1090 | 建筑面積(m2)欄中的“觀眾” | 建筑面積(m2)欄中的“以內(nèi)” | 
| A1-1384 | 建筑面積(m2)欄中的“4500以內(nèi)” | 建筑面積(m2)欄中的“6000以內(nèi)” | 
		
	
