2012年第2期《惠州工程造價(jià)信息》勘誤
| 2012年第2期(總第107期)《惠州工程造價(jià)信息》2012年4~6月份安裝工程材料綜合價(jià)第97頁(yè)、98頁(yè)勘誤如下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 屬性 | 單位 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||||||||||||||||||||
| 502 | PVC-U中空螺旋消音管 | Φ160×5.0 (I型) | m | 35.22 | 35.22 | 34.87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 503 | PVC-U中空螺旋消音管 | Φ50×4.8 (II型) | m | 8.17 | 8.17 | 8.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 504 | PVC-U中空螺旋消音管 | Φ75×5.0 (II型) | m | 11.51 | 11.51 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 505 | PVC-U中空螺旋消音管 | Φ110×6.0 (II型) | m | 22.86 | 22.86 | 22.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 506 | PVC-U中空螺旋消音管 | Φ160×7.0 (II型) | m | 38.40 | 38.40 | 38.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 507 | PVC-U中空壁消音管 | Φ50×4.8 | m | 7.28 | 7.28 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 508 | PVC-U中空壁消音管 | Φ75×5.0 | m | 11.43 | 11.43 | 11.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 509 | PVC-U中空壁消音管 | Φ110×6.0 | m | 21.79 | 21.79 | 21.57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 510 | PVC-U中空壁消音管 | Φ160×7.0 | m | 37.00 | 37.00 | 36.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 511 | PVC-U給水管 | Φ63×2.0 0.63MPa | m | 8.16 | 8.16 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 512 | PVC-U給水管 | Φ75×2.3 0.63MPa | m | 9.74 | 9.74 | 9.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 513 | PVC-U給水管 | Φ90×2.8 0.63MPa | m | 14.87 | 14.87 | 14.72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 514 | PVC-U給水管 | Φ110×2.7 0.63MPa | m | 18.29 | 18.29 | 18.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 515 | PVC-U給水管 | Φ160×4.0 0.63MPa | m | 36.44 | 36.44 | 36.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 516 | PVC-U給水管 | Φ40×2.0 1.0MPa | m | 5.16 | 5.11 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 517 | PVC-U給水管 | Φ50×2.4 1.0MPa | m | 7.32 | 7.25 | 7.61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 518 | PVC-U給水管 | Φ63×3.0 1.0MPa | m | 11.99 | 11.88 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 519 | PVC-U給水管 | Φ75×3.6 1.0MPa | m | 16.32 | 16.16 | 16.96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 520 | PVC-U給水管 | Φ90×4.3 1.0MPa | m | 23.22 | 23.00 | 24.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 521 | PVC-U給水管 | Φ110×4.2 1.0MPa | m | 28.03 | 27.77 | 29.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 522 | PVC-U給水管 | Φ25×2.0 1.6MPa | m | 3.12 | 3.12 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 523 | PVC-U給水管 | Φ32×2.4 1.6MPa | m | 4.85 | 4.85 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 524 | PVC-U給水管 | Φ40×3.0 1.6MPa | m | 7.27 | 7.27 | 7.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 525 | PVC-U給水管 | Φ50×3.7 1.6MPa | m | 11.04 | 11.04 | 10.93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 526 | PVC-U給水管 | Φ63×4.7 1.6MPa | m | 17.76 | 17.76 | 17.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 527 | PVC-U給水管 | Φ75×5.6 1.6MPa | m | 24.67 | 24.67 | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 528 | PVC-U給水管 | Φ90×6.7 1.6MPa | m | 35.27 | 35.27 | 34.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 529 | PVC-U給水管 | Φ110×6.6 1.6MPa | m | 42.84 | 42.84 | 42.41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 530 | PVC-U給水管 | Φ20×2.0 2.0MPa | m | 2.38 | 2.38 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 531 | PVC-U給水管 | Φ25×2.3 2.0MPa | m | 3.54 | 3.54 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 532 | PVC-U給水管 | Φ32×2.9 2.0MPa | m | 5.59 | 5.59 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||||||
	
