2012年第1期《惠州工程造價信息》勘誤
| 刊 號 | 頁 碼 | 位 置 | 材料名稱 | 屬 性 | 誤 | 正 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表8行第8列 | 銀邊桑 | (高度×冠幅)30×30cm 袋苗 | 63.25 | 4.96 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表9行第8列 | 鷹爪 | (高度×冠幅)120×80cm 袋苗 | 4.96 | 93.63 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表10行第8列 | 鷹爪 | (高度×冠幅)100×60cm 袋苗 | 93.63 | 58.39 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表11行第8列 | 映山紅杜鵑 | (高度×冠幅)50×40cm 盆苗 | 58.39 | 33.22 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表12行第8列 | 映山紅杜鵑 | (高度×冠幅)30×25cm 盆苗 | 33.22 | 4.09 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表13行第8列 | 硬骨凌霄 | (高度×冠幅)50×40cm 盆苗 | 4.09 | 12.65 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表14行第8列 | 玉龍草 | (高度×冠幅)15×15cm 袋苗 | 12.65 | 1.27 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表15行第8列 | 鴛鴦茉莉 | (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 | 1.27 | 18.12 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表16行第8列 | 月季 | (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 | 18.12 | 6.81 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表17行第8列 | 云南黃素馨 | (高度×冠幅)50×30cm 袋苗 | 6.81 | 1.95 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表18行第8列 | 云南黃素馨 | (高度×冠幅)100×60cm 袋苗 | 1.95 | 6.33 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表19行第8列 | 珍珠草 | (高度×冠幅)15×15cm 袋苗 | 6.33 | 0.98 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表20行第8列 | 梔子 | (高度×冠幅)60×40cm 盆苗\袋苗 | 0.98 | 31.14 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表21行第8列 | 梔子 | (高度×冠幅)40×30cm 盆苗\袋苗 | 31.14 | 8.76 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表22行第8列 | 蜘蛛抱蛋 | (高度×冠幅)40×30cm 袋苗 | 8.76 | 5.29 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表23行第8列 | 蜘蛛蘭 | (高度×冠幅)40×30cm 袋苗 | 5.29 | 1.03 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表24行第8列 | 朱纓花 | (高度×冠幅)70×50cm 袋苗 | 1.03 | 30.2 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表25行第8列 | 朱纓花 | (高度×冠幅)50×30cm 地苗 | 30.2 | 9.73 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表26行第8列 | 茱蕉 | (高度×冠幅)45×40cm 袋苗 | 9.73 | 8.76 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表27行第8列 | 紫背竹芋 | (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 | 8.76 | 8.46 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表28行第8列 | 紫背竹芋 | (高度×冠幅)30×30cm 袋苗 | 8.46 | 5.84 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表29行第8列 | 紫花馬纓丹 | (高度×冠幅)20×20cm 袋苗 | 5.84 | 0.74 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表30行第8列 | 紫錦木 | (高度×冠幅)50×30cm 袋苗 | 0.74 | 9.73 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表31行第8列 | 紫萬年青 | (高度×冠幅)35×35cm 地苗 | 9.73 | 4.87 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表32行第8列 | 紫萬年青 | (高度×冠幅)25×25cm 地苗 | 4.87 | 2.92 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表33行第8列 | 紫鴨跖草 | (高度×冠幅)30×30cm 盆苗 | 2.92 | 3.17 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表34行第8列 | 紫鴨跖草 | (高度×冠幅)20×20cm 袋苗 | 3.17 | 0.9 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表35行第8列 | 棕竹 | (高度×冠幅)70×40cm 袋苗 | 0.9 | 65.44 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表36行第8列 | 棕竹 | (高度×冠幅)40×30cm 袋苗 | 65.44 | 22.38 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表37行第8列 | 棕竹 | (高度×冠幅)100×50cm 袋苗 | 22.38 | 95.64 | 
| 2012年第1期(總第106期) | 160 | 表38行第8列 | 鉆石月季 | (高度×冠幅)30×30cm 盆苗 | 95.64 | 5.84 | 
	
