2011年第3期《惠州工程造價(jià)信息》勘誤
| 刊 號(hào) | 頁(yè) 碼 | 位 置 | 勘誤 | 
| 2011年第3期(總第104期) | 91-94 | 91頁(yè)表2行-94頁(yè)表25行 | 材料單位為:km | 
| 2011年第3期(總第104期) | 94-95 | 94頁(yè)表28行-95頁(yè)表34行 | 材料單位為:m | 
| 2011年第3期(總第104期) | 95-100 | 95頁(yè)表36行-100頁(yè)表36行 | 材料單位為:套 | 
| 2011年第3期(總第104期) | 100-104 | 100頁(yè)表38行-104頁(yè)表31行 | 材料單位為:個(gè) | 
| 2011年第3期(總第104期) | 104-105 | 104頁(yè)表33行-105頁(yè)表27行 | 材料單位為:套 | 
| 2011年第3期(總第104期) | 105-106 | 105頁(yè)表29行-106頁(yè)表7行 | 材料單位為:個(gè) | 
| 2011年第3期(總第104期) | 106 | 106頁(yè)表8行-106頁(yè)表12行 | 材料單位為:瓶 | 
| 2011年第3期(總第104期) | 106 | 106頁(yè)表13行-106頁(yè)表19行 | 材料單位為:個(gè) | 
| 2011年第3期(總第104期) | 106 | 106頁(yè)表20行-106頁(yè)表28行 | 材料單位為:套 | 
| 2011年第3期(總第104期) | 106 | 106頁(yè)表29行-106頁(yè)表37行 | 材料單位為:只 | 
