2010年第3期《惠州工程造價信息》勘誤
| 刊號 | 頁碼 | 位置 | 材料名稱 | 屬性 | 誤 | 正 | 
| 2010年第3期(總第100期) | 51 | 表12行第6列 | 水泥管 | DN600×5m | 57.15 | 571.5 | 
| 2010年第3期(總第100期) | 51 | 表13行第6列 | 水泥管 | DN800×5m | 79.49 | 794.9 | 
| 2010年第3期(總第100期) | 51 | 表14行第6列 | 水泥管 | DN1000×5m | 103.84 | 1038.4 | 
| 2010年第3期(總第100期) | 51 | 表15行第6列 | 水泥管 | DN1200×5m | 127.42 | 1274.2 | 
| 2010年第3期(總第100期) | 51 | 表16行第6列 | 水泥管 | DN1400×5m | 198.74 | 1987.4 | 
| 2010年第3期(總第100期) | 51 | 表17行第6列 | 水泥管 | DN1600×5m | 236.01 | 2360.1 | 
| 2010年第3期(總第100期) | 51 | 表18行第6列 | 水泥管 | DN1800×5m | 322.92 | 3229.2 | 
