| 序號 | 姓名 | 職務 | 單位名稱 | 
| 1 | 羅澤強 | 總經(jīng)理 | 廣東惠通工程顧問有限公司 | 
| 2 | 夏育林 | 總經(jīng)理 | 惠州市建佳造價咨詢事務所有限公司 | 
| 3 | 李雪強 | 總經(jīng)理 | 惠州市建鑫工程造價事務所有限公司 | 
| 4 | 劉國忠 | 總經(jīng)理 | 惠州市捷信工程造價咨詢事務所有限公司 | 
| 5 | 殷超 | 總經(jīng)理 | 惠州市建誠工程造價咨詢事務所有限公司 | 
| 6 | 黃東興 | 總經(jīng)理 | 惠東縣建緯工程造價事務所有限公司 | 
| 7 | 劉梓奎 | 總經(jīng)理 | 惠州市建迅工程造價咨詢有限公司 | 
| 8 | 姚小琴 | 總經(jīng)理 | 博羅縣建誠工程造價咨詢服務有限公司 | 
| 9 | 余艇 | 總經(jīng)理 | 惠州大亞灣海誠工程造價咨詢服務有限公司 | 
| 10 | 歐陽清 | 經(jīng)理 | 廣東華廈工程顧問有限公司 | 
| 11 | 陳耀忠 | 總經(jīng)理 | 惠州市日泰工程造價咨詢有限公司 | 
| 12 | 鄧建平 | 總經(jīng)理 | 惠州市中星造價咨詢有限公司 | 
| 13 | 張冰 | 經(jīng)理 | 惠州市工程建設監(jiān)理有限公司 | 
| 14 | 鐘實 | 總經(jīng)理 | 惠州市拓實工程造價咨詢有限公司 | 
| 15 | 葛偉明 | 總經(jīng)理 | 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司惠州分公司 | 
| 16 | 林哲嘉 | 總經(jīng)理 | 廣東華禹工程咨詢有限公司惠州分公司 | 
| 17 | 李錦青 | 總經(jīng)理 | 廣東華聯(lián)建設項目管理咨詢有限公司惠州分公司 | 
| 18 | 楊偉強 | 總經(jīng)理 | 珠海信仕德建設項目管理有限公司惠州分公司 | 
| 19 | 童演超 | 總經(jīng)理 | 廣州至衡建設造價咨詢有限公司惠州分公司 | 
| 20 | 程皖東 | 總經(jīng)理 | 廣東粵能工程管理有限公司惠州分公司 | 
| 21 | 何素梅 | 總經(jīng)理 | 河源市振豐工程咨詢有限公司惠州分公司 | 
| 22 | 陳小東 | 總經(jīng)理 | 廣東盛建工程事務咨詢有限公司惠州分公司 | 
| 23 | 張德輝 | 總經(jīng)理 | 廣州筑正工程建設管理有限公司惠州分公司 | 
| 24 | 鐘朝棟 | 總經(jīng)理 | 深圳市誠信行工程咨詢有限公司惠州分公司 | 
| 25 | 李春峰 | 負責人 | 中國建設銀行惠州市分行造價咨詢中心 | 
| 26 | 黃光勉 | 負責人 | 廣東鮀島工程造價咨詢有限惠州分公司 | 
| 27 | 黃海生 | 負責人 | 深圳市國晨工程造價咨詢有限公司惠州分公司 | 
| 28 | 董臥龍 | 負責人 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司惠州分公司 | 
| 29 | 辛毅 | 負責人 | 廣聯(lián)達科技有限公司 | 
| 30 | 陳磊 | 負責人 | 深圳市斯維爾科技有限公司 | 
| 31 | 陳紅仙 | 總經(jīng)理 | 廣東中建普聯(lián)科技有限公司 | 
| 32 | 蔡惠雄 | 工程師 | 惠州市工程預結(jié)算審核中心 | 
| 33 | 鄭清高 | 站長 | 惠州市建設工程造價管理站 | 
| 34 | 何水平 | 主任科員 | 惠州市建設工程造價管理站 | 
| 35 | 朱喬生 | 副站長 | 惠州市建設工程造價管理站 | 
| 36 | 鄭振東 | 站長 | 惠州市惠城區(qū)建設工程造價管理站 | 
| 37 | 肖盛蘭 | 站長 | 惠州市惠陽區(qū)建設工程造價管理站 | 
| 38 | 易興華 | 站長 | 惠州市大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設工程造價管理站 | 
| 39 | 李元生 | 站長 | 博羅縣建設工程造價管理站 | 
| 40 | 楊 東 | 站長 | 惠東縣建設工程造價管理站 | 
| 41 | 藍芳 | 站長 | 龍門縣建設工程造價管理站 | 
| 42 | 朱永和 | 站長 | 惠州建設工程造價管理站仲愷分站 | 
| 43 | 鐘寶紅 | 負責人 | 惠州市潼湖經(jīng)濟管理區(qū)建設工程造價管理站 | 
造價協(xié)會
      
        
    協(xié)會動態(tài)
      
	惠州市建設工程造價協(xié)會第三屆理事名單
