| 材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 綜合價 | 備注 | 
| 圓鋼 | Φ10以內 | t | 2770.22 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費、包裝費、運雜費、采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼。 | 
| 圓鋼 | Φ12~25 | t | 2778.51 | |
| 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 340.00 | |
| 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 377.00 | |
| 碎石 | 20mm | m3 | 105.00 | |
| 彩釉磚 | 100×200 | ㎡ | 34.92 | |
| 彩釉磚 | 200×200 | ㎡ | 33.43 | |
| 拋光磚 | 400×400 | ㎡ | 59.80 | |
| 拋光磚 | 600×600 | ㎡ | 84.77 | |
| 電 | kw.h | 0.87 | ||
| 水 | m3 | 3.78 | 不含環(huán)衛(wèi)服務費 | 
價格信息
      
    
