2016年第2期《惠州工程造價信息》(總第123期)2016年4~6月份安裝工程綜合價第100頁勘誤如下:
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 
					5月份 | 
					6月份 | ||
| 誤 | 正 | 誤 | 正 | ||||
| 123 | 鋼鍍鋅雙盤直管 | DN200×L1.00 | 件 | 918.15 | 536.79 | 918.15 | 536.79 | 
| 124 | 鋼鍍鋅雙盤直管 | DN200×L2.00 | 件 | 2910.89 | 829.94 | 2910.89 | 829.94 | 
| 125 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN200 | 套 | 4013.48 | 72.08 | 4013.48 | 72.08 | 
| 126 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN300 | 套 | 5370.5 | 682.76 | 5370.5 | 682.76 | 
| 127 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN400 | 套 | 7211.46 | 1124.06 | 7211.46 | 1124.06 | 
| 128 | 鋼承插口(柔頭) | DN400 | 件 | 10308.03 | 466.36 | 10308.03 | 466.36 | 
| 129 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN600 | 套 | 320.36 | 2183.30 | 320.36 | 2183.30 | 
| 130 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN800 | 套 | 549.54 | 2442.96 | 549.54 | 2442.96 | 
| 131 | 鋼承插口(柔頭) | DN800 | 件 | 805.78 | 918.15 | 805.78 | 918.15 | 
| 132 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN1000 | 套 | 1275.82 | 2910.89 | 1275.82 | 2910.89 | 
| 133 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN1200 | 套 | 1605.8 | 4013.48 | 1605.8 | 4013.48 | 
| 134 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN1400 | 套 | 2165.14 | 5370.50 | 2165.14 | 5370.50 | 
| 135 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN1600 | 套 | 2833.2 | 7211.46 | 2833.2 | 7211.46 | 
| 136 | 鋼承插口(柔頭尾) | DN1800 | 套 | 3876.29 | 10308.03 | 3876.29 | 10308.03 | 
| 137 | 鋼承口 | DN300 | 件 | 4945.86 | 320.36 | 4945.86 | 320.36 | 
| 138 | 鋼承口 | DN400 | 件 | 430.47 | 549.54 | 430.47 | 549.54 | 
| 139 | 鋼承口 | DN600 | 件 | 918.15 | 805.78 | 918.15 | 805.78 | 
| 140 | 鋼承口 | DN800 | 件 | 2910.89 | 1275.82 | 2910.89 | 1275.82 | 
| 141 | 鋼承口 | DN1000 | 件 | 4013.48 | 1605.80 | 4013.48 | 1605.80 | 
| 142 | 鋼承口 | DN1200 | 件 | 5370.5 | 2165.14 | 5370.5 | 2165.14 | 
| 143 | 鋼承口 | DN1400 | 件 | 7211.46 | 2833.20 | 7211.46 | 2833.20 | 
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 
					5月份 | 
					6月份 | ||
| 誤 | 正 | 誤 | 正 | ||||
| 144 | 鋼承口 | DN1600 | 件 | 10308.03 | 3876.29 | 10308.03 | 3876.29 | 
| 145 | 鋼承口 | DN1800 | 件 | 320.36 | 4945.86 | 320.36 | 4945.86 | 
| 146 | 鋼插口 | DN300 | 件 | 549.54 | 430.47 | 549.54 | 430.47 | 
2016年第2期《惠州工程造價信息》(總第123期)2016年4~6月份一般建筑材料綜合價第73頁補充如下:
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 
						4月份 | 
| 176 | 柴油 | 0# | kg | 6.03 | 
| 177 | 汽油 | 92# | kg | 7.41 | 
2016年第2期《惠州工程造價信息》(總第123期)2016年4~6月份園林綠化工程苗木綜合價第247頁補充如下:
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 
					5月份 | 
					6月份 | ||
| 誤 | 正 | 誤 | 正 | ||||
| 636 | 臺灣草 | 密度90% 地苗 | M2 | 5.15 | 5.90 | 5.15 | 5.90 | 
| 637 | 大葉油草 | 密度90% 地苗 | M2 | 5.42 | 6.20 | 5.42 | 6.20 | 
| 638 | 夏威夷草 | 密度90% 地苗 | M2 | 7.43 | 8.50 | 7.43 | 8.50 | 
| 639 | 馬尼拉草 | 密度90% 地苗 | M2 | 6.56 | 7.50 | 6.56 | 7.50 | 
	
