| 序號(hào) | 2010省編號(hào) | 材料名稱(chēng) | 屬性 | 單位 | 
					8月份
				 
					(含稅)
				 | 綜合折稅率 | 備注 | 
| 1 | 0109031 | 圓鋼 | Φ10以?xún)?nèi) | t | 4736.09 | 16.52% | 已綜合考慮了供銷(xiāo)部門(mén)手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸。 | 
| 2 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以?xún)?nèi) HRB400 | t | 4932.61 | 16.52% | ||
| 3 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4909.12 | 16.52% | ||
| 4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4909.12 | 16.52% | ||
| 5 | 0401013 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 567.00 | 16.52% | |
| 6 | 0401021 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 606.00 | 16.52% | |
| 7 | 0403021 | 中砂 | m3 | 292.00 | 2.92% | ||
| 8 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 595 | 2.92% | ||
| 9 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 618 | 2.92% | ||
| 10 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 631 | 2.92% | ||
| 11 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 645 | 2.92% | ||
| 12 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 665 | 2.92% | ||
| 13 | 0405041 | 碎石 | 10mm | m3 | 153 | 2.92% | |
| 14 | 0405061 | 碎石 | 20mm | m3 | 153 | 2.92% | |
| 15 | 0405071 | 碎石 | 40mm | m3 | 153 | 2.92% | 
價(jià)格信息
      
    價(jià)格信息
      
