| 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 11月份 | 備注 | 
| (含稅) | ||||
| 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4395.62 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸。 | 
| 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4408.77 | |
| 圓鋼 | Φ25外 | t | 4440.59 | |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4626.75 | |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4604.72 | |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4604.72 | |
| 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 583 | |
| 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 619 | |
| 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 648 | |
| 中砂 | m3 | 270 | ||
| 回填砂 | m3 | 138 | ||
| 石屑 | 0-5 | m3 | 132 | |
| 碎石 | 10mm | m3 | 159 | |
| 碎石 | 20mm | m3 | 159 | |
| 碎石 | 40mm | m3 | 159 | |
| 毛石 | m3 | 132 | ||
| 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 595 | |
| 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 618 | |
| 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 631 | |
| 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 645 | |
| 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 665 | |
| 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 684 | 
價格信息
      
    價格信息
      
